| VÉGEREDMÉNYEK | ||||
| Vegyespáros | ||||
| 1 | Köfém-ZTK | Zsíros Andrea | Vörös Milán | 1186 |
| 2 | Győr | Koppányiné Simon Csilla | Kristyán István | 1176 |
| 3 | Győr | Németh Ildikó | Mráz László | 1175 |
| 4 | Győr | Bergyán Erzsébet | Papp László | 1173 |
| 5 | Győr | Anduska Beatrix | Babos Tamás | 1172 |
| Női felnőtt egyéni | ||||
| 1 | Pannon-Flax | Bergyán Erzsébet | 621 | |
| 2 | Köfém | Járfásné Szabó Renáta | 601 | |
| 3 | Viktória I. Bp | Fodor Annamária | 599 | |
| 4 | Pannon-Flax | Schwarcz Klaudia | 596 | |
| Férfi felnőtt egyéni | ||||
| 1 | GyőrSzol | Nagy Antal | 659 | |
| 2 | BKV Előre | Kovács Gábor | 629 | |
| 3 | GyőrSzol | Gosztola Gábor | 604 | |
| Női csapat | ||||
| 1 | Pannon-Flax 1 | 2349 | ||
| 2 | Köfém 1 | 2217 | ||
| 3 | Köfém 2 | 2213 | ||
| 4 | Pannon-Flax 2 | 2190 | ||
| Legjobb női taroló | ||||
| 1 | Pannon-Flax | Bergyán Erzsébet | 248 | |
| Leány ifi | ||||
| 1 | Köfém | Zsíros Andrea | 587 | |
| 2 | Pannon-Flax | Csizmazia Kata | 564 | |
| 3 | Pannon-Flax | Kovács Réka | 557 | |
| Leány serdülő | ||||
| 1 | Győr | Hősi Ramóna | 582 | |
| 2 | Köfém | Hegedűs Anita | 553 | |
| Fiú ifi | ||||
| 1 | ZTK | Vörös Milán | 640 | |
| 2 | Győr | Babos Tamás | 619 | |
| Fiú serdülő | ||||
| 1 | DKV Schlaining AUSTRIA | Marth Markus | 603 | |
| 2 | Győr | Ifj. Brancsek János | 595 | |
| Női amatőr | ||||
| 1 | Kunsziget | Frank Noémi | 537 | |
| Férfi amatőr | ||||
| 1 | Győr | Szalma Zoltán | 534 | |
KZS4 - napi eredmények / információk
1. nap vasárnap: ⇒
2. versenynap-összesített eredmények: ⇒
3. versenynap-összesített eredmények: ⇒
4. versenynap-összesített eredmények: ⇒
5. versenynap-összesített eredmények: ⇒

Az Emlékverseny 5. napján is szép egyéni eredmények születtek.
Közülük is kiemelkedik, Hősi Ramóna -aki egyben a serdülő válogatott tagja is - új egyéni csúcsa.
582 fát ért el, és ezzel a teljesítményével a serdülő kategóriában átvette a vezetést.
GRATULÁLUNK!
![]()
Az Emléknapi mérkőzés részletes eredménye megtekinthető: ITT! 
GYŐRSZOL TC VEGYES - 1986 VB CSAPAT
4355 - 4515
0 -2
Végleges nevezés: ⇒ 
Kiristyán Zsuzsa Emlékverseny pályacsúcsok: ITT! 
A részletes versenykiírás : ITT! 